
| Produkt | Grundprovision | Mengenprovision* |
|---|---|---|
| Mobilfunk-Tarife: | ||
| Superflat Internet Spezial ohne Handy | 35,00 EUR | 5,00 EUR |
| Superflat Internet Spezial mit Handy Kategorie I | 35,00 EUR | 5,00 EUR |
| VF Mobilfunk I: | ||
| SuperFlat Internet Wochenende mit/ohne Handy | 20,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Festnetz ohne Handy | 20,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil ohne Handy | 20,00 EUR | 5,00 EUR |
| Zuhause Festnetzflat | 20,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Internet Wochenende + Minutenpaket 60 | 30,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Festnetz ohne Handy + Minutenpaket 60 | 30,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil ohne Handy + Minutenpaket 60 | 30,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil ohne Handy + Minutenpaket 120 | 40,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Festnetz ohne Handy + Minutenpaket 120 | 40,00 EUR | 5,00 EUR |
| VF Mobilfunk II: | ||
| SuperFlat Festnetz mit Handy | 40,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil mit Handy | 40,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Internet Wochenende & SMS | 40,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil mit Handy + Minutenpaket 60 | 50,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Festnetz mit Handy + Minutenpaket 60 | 50,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Mobil mit Handy + Minutenpaket 120 | 60,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Festnetz mit Handy + Minutenpaket 120 | 60,00 EUR | 5,00 EUR |
| VF Mobilfunk III: | ||
| SuperFlat Internet Plus mit/ohne Handy | 65,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat mit/ohne Handy | 65,00 EUR | 5,00 EUR | Superflat Internet Spezial mit Handy Kategorie II | 65,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat mit / ohne Handy + Minutenpaket 60 | 75,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat mit / ohne Handy + Minutenpaket 120 | 85,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat mit / ohne Handy + Minutenpaket 240 | 95,00 EUR | 5,00 EUR |
| VF Mobilfunk IV: | ||
| SuperFlat Allnet mit/ohne Handy | 95,00 EUR | 5,00 EUR |
| SuperFlat Internet Allnet mit/ohne Handy | 95,00 EUR | 5,00 EUR |
| Superflat Internet Allnet Spezial mit/ohne Handy | 95,00 EUR | 5,00 EUR | VF Data: |
| Data I - MobileInternet Flat 3,6 | 45,00 EUR | 5,00 EUR |
| Data II - MobileInternet Flat 7,2 | 55,00 EUR | 5,00 EUR |
| Data III - MobileInternet Flat 14,4 | 65,00 EUR | 5,00 EUR |
| Data IV - MobileInternet Flat 21,6 | 75,00 EUR | 5,00 EUR |
| Data V - MobileInternet Flat 3,6 light | 20,00 EUR | 5,00 EUR |
| Data VI - MobileInternet Flat 50,0 | 82,00 EUR | 5,00 EUR |
| VF CallYa I: | ||
| Momentan ohne Produkt | ||
| VF CallYa II: | ||
| CallYa 5/15 ohne Handy | 7,50 EUR | - |
| CallYa OpendEnd Smartphone ohne Handy | 7,50 EUR | - |
| CallYa Smartphone Fun ohne Handy | 7,50 EUR | - |
| VF CallYa III: | ||
| CallYa 5/15 mit Handy | 10,00 EUR | 2,50 EUR |
| CallYa OpendEnd Smartphone mit Handy | 10,00 EUR | 2,50 EUR |
| CallYa Smartphone Fun mit Handy | 10,00 EUR | 2,50 EUR |
| Vodafone WebSession | 10,00 EUR | 2,50 EUR |
| VF VVL: | ||
| Vodafone Vertragsverlängerungen | 16,00 EUR | 5,00 EUR |
| * Mengenprovision ab 15 validen Sales/Monat | ||
Als innovativer Technologie- und Dienstleistungskonzern steht Vodafone Deutschland für Kommunikation aus einer Hand: DSL, Festnetz, Breitband-Datendienste & Handys für Geschäfts- und Privatkunden. Hier auf der offiziellen Partnerprogrammseite von Vodafone.de finden Sie alle aktuellen Informationen und Aktionen rund um das Partnerprogramm.
Das Partnerprogramm von Vodafone.de bietet regelmäßige Produktneuigkeiten, exklusive Angebote und attraktive Provisionen.
Als Geschäftspartner des Partnerprogramms von vodafone.de verdienen Sie mit jeder Bestellung im online Shop, die dank Ihrer Website generiert wird, eine attraktive Provision. Das klare Provisionsmodell von Vodafone, die transparenten Reportings und einen monatlichen Abrechnungsmodus geben Ihnen dabei die Kontrolle.
Vodafone betreut die Partner und versorgt sie mit allen nötigen Produktinformationen, News und Promotions. Außerdem führt Vodafone regelmäßig spannende Events mit seinen Top-Publishern durch.